VALORES REFERENCIALES
Bodega Zona Centro
Dirección Santiago: Calle Exposición 516, Estación Central.
| Ciudad | Mini | S 0.10 | M 0.20 | MT³ | Pallet 1 m alto / 500 kg máx. | Pallet 1,80 m alto / 500 kg máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Calera | $6.000 + IVA | $8.000 + IVA | $10.000 + IVA | $80.000 + IVA | $65.000 + IVA | $95.000 + IVA |
| Nogales | $6.000 + IVA | $8.000 + IVA | $10.000 + IVA | $80.000 + IVA | $65.000 + IVA | $95.000 + IVA |
| El Melón | $6.000 + IVA | $8.000 + IVA | $10.000 + IVA | $80.000 + IVA | $65.000 + IVA | $95.000 + IVA |
| La Ligua | $6.000 + IVA | $8.000 + IVA | $10.000 + IVA | $80.000 + IVA | $65.000 + IVA | $95.000 + IVA |
| Los Vilos | $6.000 + IVA | $8.000 + IVA | $10.000 + IVA | $85.000 + IVA | $70.000 + IVA | $100.000 + IVA |
| Illapel | $6.000 + IVA | $8.000 + IVA | $10.000 + IVA | $85.000 + IVA | $70.000 + IVA | $100.000 + IVA |
| Salamanca | $6.000 + IVA | $8.000 + IVA | $10.000 + IVA | $85.000 + IVA | $70.000 + IVA | $100.000 + IVA |
Zona interior tiene un cargo adicional
Transportamos Soluciones
Desde el retiro hasta la entrega, coordinamos cada etapa para que tu carga llegue a destino de manera segura, puntual y organizada
